Tekniske data
Excentersliber  | GEX 18V-150-3  | |
|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 C72 901  | |
Nominel spænding  | V  | 18  | 
Forvalg af frekvens  | ●  | |
Omdrejningstal, ubelastet n0A)  | o/min  | 5000-10000  | 
Svingningstal, ubelastetA)  | svingninger/min  | 10000-20000  | 
Svingningskredsdiameter  | mm  | 3  | 
Slibeskivediameter  | mm  | 150  | 
VægtB)  | kg  | 1,7-2,7  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring  | °C  | -15 ... +20  | 
Kompatible akkuer  | GBA 18V...   | |
Anbefalede akkuer  | ProCORE18V 4.0Ah  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...   | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 afhængigt af den anvendte akku
- C)
 begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
