用户界面
用户界面(12)用于选择工作模式以及显示电动工具的状态。
状态指示灯
电动工具状态显示(13) | 含义 | 解决方案 |
---|---|---|
− | 电动工具已关闭 | – |
绿色 | 电动工具已接通并已准备就绪 | – |
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽 | 让电动工具空转、冷却或尽快更换充电电池或为其充电 |
红色 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换充电电池或为其充电 |
充电电池电量过低 | 给充电电池充电或使用推荐的充电电池类型 | |
一般故障 |
如果故障依旧存在:
|
充电电池电量指示灯(用户界面)(18) | 含义/原因 | 解决方案 |
---|---|---|
绿色(2至5格) | 充电电池已充电 | – |
黄色(1格) | 充电电池的电量几乎耗尽 | 尽快更换充电电池或为其充电 |
红色(1格) | 充电电池的电量用尽了 | 更换充电电池或为其充电 |
温度显示(14) | 含义/原因 | 解决方案 |
---|---|---|
黄色 | 充电电池或电动工具的工作温度明显提高,功率因此降低 | 让电动工具冷却或更换过热的充电电池 |
红色 | 超出充电电池或电动工具的工作温度,电动工具出于自我保护机制自动关闭 | 让电动工具冷却或更换过热的充电电池 |
选择工作模式
在选择工作模式时,反复按压键(16),直到所需的工作模式亮起为止。
功能 | |
---|---|
100%工作模式指示灯(15) | 100%工作模式(通过Adaptive Speed Control均调起动): |
70%工作模式指示灯(17) | 70%工作模式(通过Adaptive Speed Control均调起动): |