사용자 인터페이스
사용자 인터페이스 (12) 는 전동공구의 작동 모드 선택 및 상태 표시 용도로 사용됩니다.
상태 표시
전동공구 상태 표시기 (13) | 의미 | 해결책 |
---|---|---|
− | 전동공구 꺼진 상태 | – |
녹색 | 전동공구 켜진 상태 및 사용 가능 상태 | – |
황색 | 임계 수준의 온도에 도달했거나 배터리가 거의 방전됨 | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히거나 배터리를 금방 교체 또는 충전시키십시오 |
적색 | 전동공구가 과열되었거나 배터리 방전됨 | 전동공구를 식히거나 배터리를 교체 또는 충전시키십시오 |
배터리가 너무 약함 | 배터리를 충전하거나, 권장된 배터리 타입을 사용하십시오 | |
일반 오류 |
오류가 계속 나타나는 경우:
|
배터리 충전 상태 표시기(사용자 인터페이스) (18) | 의미/원인 | 해결책 |
---|---|---|
녹색(2개 ~ 5개 막대) | 배터리 충전됨 | – |
황색(1개 막대) | 배터리 거의 방전됨 | 배터리를 금방 교체하거나 충전하십시오. |
적색(1개 막대) | 배터리가 비어 있음 | 배터리를 교체하거나 충전하십시오. |
온도 표시기 (14) | 의미/원인 | 해결책 |
---|---|---|
황색 | 배터리 또는 전동공구의 작동 온도가 확연히 높아졌습니다. 출력이 감소됩니다 | 전동공구를 냉각시키거나 과열된 배터리를 교체합니다 |
적색 | 배터리 또는 전동공구의 작동 온도가 제한 수준을 초과했습니다. 전동공구 보호를 위해 전원이 꺼집니다 | 전동공구를 냉각시키거나 과열된 배터리를 교체합니다 |
작동 모드 선택
작동 모드 선택를 선택하려면 원하는 작동 모드가 점등될 때까지 버튼 (16) 을 누르십시오.
기능 | |
---|---|
작동 모드 표시기 100% (15) | 작동 모드 100% (소프트 스타트 Adaptive Speed Control 적용): |
작동 모드 표시기 70% (17) | 작동 모드 70% (소프트 스타트 Adaptive Speed Control 적용): |