Technische Daten
Akku-Schlaghammer | GSH 18V-5 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 611 J18 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
SchlagzahlA) | min-1 | 3050 |
Werkzeugaufnahme | SDS max | |
GewichtB) | kg | 5,6−6,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.