技術性數據
充電電池式吹風機  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
產品機號  | 3 601 JF5 1..  | |
無負載轉速A)  | 次/分  | 17000  | 
最大風速  | m/s  | 75  | 
氣流量  | m3/min  | 2.0  | 
重量  | kg  | 1.4−2.4B)  | 
充電狀態下的建議環境溫度  | °C  | 0 ... +35  | 
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下  | °C  | −20 ... +50  | 
建議使用的充電電池  | GBA 18V...  | |
建議使用的充電器  | GAL 18...  | |
充電電池每次充電後的可連續工作時間  | ||
-吹風機檔速 I  | min/Ah  | 8  | 
-吹風機檔速 II  | min/Ah  | 3.5  | 
- A)
 於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 4.0Ah 時測得。
- B)
 視所使用的充電蓄電池而定
- C)
 溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。