技术参数
电池型鼓风机  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
物品代码  | 3 601 JF5 1..  | |
空载转速A)  | 转/分钟  | 17000  | 
空气最大流速  | 米/秒  | 75  | 
气流量  | 立方米/分钟  | 2.0  | 
重量  | 公斤  | 1.4−2.4B)  | 
充电时建议的环境温度  | 摄氏度  | 0至+35  | 
工作时和存放时允许的环境温度C)  | 摄氏度  | −20至+50  | 
推荐的充电电池  | GBA 18V...  | |
推荐的充电器  | GAL 18...  | |
每次电池充电的运行时间  | ||
– 鼓风机档位I  | 分钟/安培小时  | 8  | 
– 鼓风机档位II  | 分钟/安培小时  | 3.5  | 
- A)
 在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得
- B)
 视所使用的充电电池而定
- C)
 温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。