Tekniska data
Batteridriven fläkt  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
Artikelnummer  | 3 601 JF5 1..  | |
TomgångsvarvtalA)  | v/min  | 17000  | 
Luftströmmens hastighet, max.  | m/s  | 75  | 
Luftvolym  | m3/min  | 2,0  | 
Vikt  | kg  | 1,4−2,4B)  | 
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring  | °C  | −20 ... +50  | 
Rekommenderade batterier  | GBA 18V...  | |
Rekommenderade laddare  | GAL 18...  | |
Driftstid per batteriladdning  | ||
– Fläktnivå I  | min/Ah  | 8  | 
– Fläktnivå II  | min/Ah  | 3,5  | 
- A)
 Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 Beroende på använt batteri
- C)
 Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.