Технические данные
Аккумуляторная воздуходувка  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
Артикул  | 3 601 JF5 1..  | |
Число оборотов холостого ходаA)  | об/мин  | 17000  | 
Макс. скорость воздушного потока  | м/с  | 75  | 
Объем воздуха  | м3/мин  | 2,0  | 
Вес  | кг  | 1,4−2,4B)  | 
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки  | °C  | 0 ... +35  | 
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении  | °C  | −20 ... +50  | 
Рекомендуемые аккумуляторы  | GBA 18V...  | |
Рекомендуемые зарядные устройства  | GAL 18...  | |
Продолжительность работы при полностью заряженном аккумуляторе  | ||
– Мощность сдувания I  | мин./А·ч  | 8  | 
– Мощность сдувания II  | мин./А·ч  | 3,5  | 
- A)
 Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- C)
 Ограниченная мощность при температуре <0 °C.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.