제품 사양
충전 송풍기  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
품번  | 3 601 JF5 1..  | |
무부하 속도A)  | min−1  | 17000  | 
공기 흐름 속도, 최대  | m/s  | 75  | 
공기량  | m3/min  | 2.0  | 
중량  | kg  | 1.4−2.4B)  | 
충전 시 권장되는 주변 온도  | °C  | 0 ... +35  | 
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도  | °C  | −20 ... +50  | 
권장하는 배터리  | GBA 18V...  | |
권장하는 충전기  | GAL 18...  | |
배터리 충전 단위당 작동시간  | ||
– 블로어 단계 I  | min/Ah  | 8  | 
– 블로어 단계 II  | min/Ah  | 3.5  | 
- A)
 배터리 ProCORE18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
 사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
 온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.