Dati tecnici
Soffiatore a batteria  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
Codice prodotto  | 3 601 JF5 1..  | |
Numero di giri a vuotoA)  | min−1  | 17000  | 
Velocità flusso d’aria, max.  | m/s  | 75  | 
Volume d’aria  | m3/min  | 2,0  | 
Peso  | kg  | 1,4−2,4B)  | 
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica  | °C  | 0 ... +35  | 
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio  | °C  | −20 ... +50  | 
Batterie consigliate  | GBA 18V...  | |
Caricabatteria consigliati  | GAL 18...  | |
Autonomia per ciascuna carica della batteria  | ||
– Velocità di soffiaggio I  | min/Ah  | 8  | 
– Velocità di soffiaggio II  | min/Ah  | 3,5  | 
- A)
 Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 in funzione della batteria utilizzata
- C)
 prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.