Tekniske data
Akku-blæser  | GBL 18V-120  | |
|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 JF5 1..  | |
Omdrejningstal, ubelastetA)  | o/min  | 17000  | 
Luftstrømhastighed, maks.  | m/s  | 75  | 
Luftvolumen  | m3/min  | 2,0  | 
Vægt  | kg  | 1,4-2,4B)  | 
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning  | °C  | 0 ... +35  | 
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring  | °C  | −20 ... +50  | 
Anbefalede akkuer  | GBA 18V...  | |
Anbefalede ladere  | GAL 18...  | |
Driftstid pr. batteriopladning  | ||
– Blæsertrin I  | min/Ah  | 8  | 
– Blæsertrin II  | min/Ah  | 3,5  | 
- A)
 Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
 afhængigt af den anvendte akku
- C)
 Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.