Дозволени алати за брусење
Може да ги користите сите алати за брусење наведени во ова упатство за употреба.
Дозволениот број на вртежи [min-1] одн. периферната брзина [m/s] на употребениот алат за брусење мора да одговара на податоците во следната табела.
Затоа внимавајте на дозволениот број на вртежи одн. периферната брзина на етикетата на алатот за брусење.
макс. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80 |









