Жарамды тегістеу құралы
Осы нұсқаулықта жоғарыда атап өтілген барлық тегістеу құралдарын пайдалануға болады.
Пайдаланылатын тегістеу құралдарының рұқсат етілген айналымдар саны [мин-1] немесе айналу жылдамдығы [м/с] төменде берілген кестедегі мәндерден төмен болмауы керек.
Сондықтан тегістеу құралының жапсырмасында көрсетілген рұқсат етілген айналымдар санын немесе айналу жылдамдығын сақтаңыз.
макс. [мм] | [мм] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | с | d | α | [мин-1] | [м/с] |
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 100 125 | 27 30 | – – | M 14 M 14 | – – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 180 | 26 20 | – – | M 14 22,2 | – – | 8500 8500 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 83 | – | – | M 14 | – | 8500 | 80 |
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80 |









