Tilladte slibeværktøjer
Du kan bruge alle slibeværktøjer, der er nævnt i denne betjeningsvejledning.
Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden [m/s] for de benyttede slibeværktøjer skal som minimum modsvare angivelserne i den efterfølgende tabel.
Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferihastighed på slibeværktøjets etiket.
maks. [mm] | [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [o/min] | [m/s] |
| 180 230 | 8 8 | - - | 22,2 22,2 | - - | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | 4,2 4,2 | - - | 22,2 22,2 | - – | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 230 | - - | - - | - - | - - | 8500 6500 | 80 80 |
| 100 125 | 27 30 | - - | M 14 M 14 | - - | 8500 6500 | 80 80 |
| 180 180 | 26 20 | - - | M 14 22,2 | - - | 8500 8500 | 80 80 |
| 125 | - | - | M 14 | - | 8500 | 80 |
| 83 | - | - | M 14 | - | 8500 | 80 |
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8500 6500 | 80 80 |









