Date tehnice
Aspirator universal | GAS 35 M AFC | GAS 35 M AFC | |
---|---|---|---|
Număr de identificare | 3 601 JC3 1.. | 3 601 JC3 170 | |
Tensiune nominală | V | 220–240 | 110 |
Putere nominală | W | 1200 | 1000 |
Frecvenţă | Hz | 50–60 | 50–60 |
Capacitate rezervor (brută) | l | 35 | 35 |
Volum net (lichid) | l | 19 | 19 |
Volum sac de colectare a prafului | l | 19 | 19 |
Subpresiune maximăA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Debit volumic maximA) | |||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 | 31 0,031 111,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 | 71 0,071 255,6 |
Putere maximă de aspirare | W | 1380 | 1150 |
Suprafaţă filtru-burduf | m² | 0,615 | 0,615 |
Clasa de pulberi | M | M | |
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,4 | 12,4 |
Clasa de protecţie | /I | /I | |
Tip de protecţie aspirator | IPX4 | IPX4 | |
Tip de protecţie fişă de reţea Elveţia | IP55 | − |
- A)
măsurată cu un furtun de aspirare Ø 35 mm şi lungimea de 3 m
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.
Sistem automat de pornire/oprire | ||
---|---|---|
Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă |
230 V | 2200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.