Tekniset tiedot
Märkäkuivaimuri | GAS 35 M AFC | GAS 35 M AFC | |
---|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 JC3 1.. | 3 601 JC3 170 | |
Nimellisjännite | V | 220–240 | 110 |
Nimellisottoteho | W | 1 200 | 1 000 |
Taajuus | Hz | 50–60 | 50–60 |
Säiliön tilavuus (brutto) | l | 35 | 35 |
Nettotilavuus (neste) | l | 19 | 19 |
Pölypussin tilavuus | l | 19 | 19 |
Suurin alipaineA) | |||
| hPa | 230 | 211 |
| hPa | 254 | 242 |
Suurin virtausA) | |||
| l/s m³/s m³/h | 36 0,036 129,6 | 31 0,031 111,6 |
| l/s m³/s m³/h | 74 0,074 266,4 | 71 0,071 255,6 |
Suurin imuteho | W | 1 380 | 1 150 |
Laskossuodattimen pinta-ala | m² | 0,615 | 0,615 |
Pölyluokka | M | M | |
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 12,4 | 12,4 |
Suojausluokka | /I | /I | |
Imurin suojausluokka | IPX4 | IPX4 | |
Verkkovirtapistokkeen suojausluokka Sveitsissä | IP55 | − |
- A)
mitattu halkaisijaltaan Ø 35 mm:n ja pituudeltaan 3 m:n imuletkulla
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.
Käynnistys-/pysäytysautomatiikka | ||
---|---|---|
Nimellisjännite | Maksimiteho | Minimiteho |
230 V | 2 200 W | 100 W |
110 V | 750 W | 100 W |
Imuriin liitetyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.
Muissa maakohtaisissa malleissa nämä arvot saattavat poiketa näistä tiedoista. Huomioi pölynimurin pistorasian kohdalla annetut tiedot.