Tillatte slipeverktøy
Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.
Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.
Maks. [mm] | [°] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [o/min] | [m/s] |
| 125 | 7,2 | – | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 4,2 | – | – | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 19 | – | – | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11 000 | 80 |









