Datos técnicos
Decapador de aire caliente  | GHG 20-63  | GHG 23-66  | |
|---|---|---|---|
Número de artículo  | 3 601 BA6 2..  | 3 601 BA6 3..  | |
Potencia absorbida nominal  | W  | 2000  | 2100 (2300A))  | 
Caudal de aire  | l/min  | 150/150–300/300–500  | 150–300/150–500  | 
Temperatura en la salida de la boquillaB)  | °C  | 50–630  | 50–650  | 
Exactitud de medición de temperatura  | |||
  | ±10 %  | ±10 %  | |
  | ±5 %  | ±5 %  | |
Temperatura de servicio del displayC)  | °C  | 0 … +50  | 0 … +50  | 
Temperatura ambiente máxima admisible durante el funcionamiento  | °C  | +40  | +40  | 
Peso según EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 0,65  | 0,67  | 
Clase de protección  | 
  | 
  | |
- A)
 máximo consumo de energía posible
- B)
 a 20 °C de temperatura ambiente
- C)
 Fuera del margen de operación puede que se oscurezca el display.
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
 /Ⅱ