Tekniske data
Varmluftpistoler  | GHG 20-63  | GHG 23-66  | |
|---|---|---|---|
Varenummer  | 3 601 BA6 2..  | 3 601 BA6 3..  | |
Nominel optagen effekt  | W  | 2000  | 2100 (2300A))  | 
Luftmængde  | l/min  | 150/150–300/300–500  | 150–300/150–500  | 
Temperatur ved dyseudgangenB)  | °C  | 50–630  | 50–650  | 
Temperatur-målenøjagtighed  | |||
  | ±10 %  | ±10 %  | |
  | ±5 %  | ±5 %  | |
Driftstemperatur displayC)  | °C  | 0 … +50  | 0 … +50  | 
Maks. tilladt omgivelsestemperatur under drift  | °C  | +40  | +40  | 
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014  | kg  | 0,65  | 0,67  | 
Kapslingsklasse  | 
  | 
  | |
- A)
 maks. muligt effektforbrug
- B)
 ved 20 °C omgivelsestemperatur
- C)
 Uden for driftstemperaturen kan displayet blive sort.
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
 /Ⅱ