Tehnički podaci
Akumulatorski adapter | GAA 12V‑21 | |
---|---|---|
Broj artikla | 1 600 A01 433 | |
USB priključak | Tip A | |
| V= | 5,0 |
| A | 2,1 |
Priključak grejnog elementa | Radna odeća sa grejanjem | |
| V= | 12 |
| A | 1,2 |
Maks. dozvoljena dužina USB kabla | m | 1,5 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 10,8V… | |
Preporučeni punjači | GAL 12… |
- A)
Realna izlazna struja zavisi od priključenog USB uređaja.
- B)
Stvarna izlazna struja zavisi od podešavanja radne odeće sa grejanjem.
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.