Dane techniczne
Adapter do akumulatora | GAA 12V‑21 | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 1 600 A01 433 | |
Złącze USB | Typ A | |
| V= | 5,0 |
| A | 2,1 |
Przyłącze elementu grzejnego | Ogrzewana odzież robocza | |
| V= | 12 |
| A | 1,2 |
Maks. dopuszczalna długość przewodu USB | m | 1,5 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 10,8V… | |
Zalecane ładowarki | GAL 12… |
- A)
Rzeczywisty prąd ładowania uzależniony jest od podłączonego urządzenia USB.
- B)
Rzeczywisty prąd wyjściowy zależy od ustawienia temperatury ogrzewanej odzieży roboczej.
- C)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.