Dati tecnici
Adattatore batteria | GAA 12V‑21 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 1 600 A01 433 | |
Collegamento USB | Tipo A | |
| V= | 5,0 |
| A | 2,1 |
Collegamento elemento riscaldante | Abbigliamento termico | |
| V= | 12 |
| A | 1,2 |
Lunghezza max. consentita del cavo USB | m | 1,5 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie consigliate | GBA 10,8V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12… |
- A)
L’effettiva corrente di uscita varia in base al dispositivo USB collegato.
- B)
L’effettiva corrente di uscita varia in base all’impostazione dell’abbigliamento termico.
- C)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C