Caractéristiques techniques
Adaptateur d’accu | GAA 12V‑21 | |
---|---|---|
Référence | 1 600 A01 433 | |
Prise USB | Type A | |
| V= | 5,0 |
| A | 2,1 |
Prise pour élément chauffant | Vêtement de travail chauffant | |
| V= | 12 |
| A | 1,2 |
Longueur maxi admissible du câble USB | m | 1,5 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50 |
Accus recommandés | GBA 10,8V… | |
Chargeurs recommandés | GAL 12… |
- A)
Le courant de sortie réel est fonction de l’appareil USB raccordé.
- B)
Le courant de sortie réel dépend du réglage du vêtement de travail chauffant.
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C