Technische Daten
Akku-Adapter | GAA 12V‑21 | |
---|---|---|
Sachnummer | 1 600 A01 433 | |
USB-Anschluss | Typ A | |
| V= | 5,0 |
| A | 2,1 |
Anschluss Heizelement | beheizbare Arbeitskleidung | |
| V= | 12 |
| A | 1,2 |
max. zulässige Länge USB-Kabel | m | 1,5 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
empfohlene Akkus | GBA 10,8V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12… |
- A)
Der tatsächliche Ausgangsstrom hängt vom angeschlossenen USB-Gerät ab.
- B)
Der tatsächliche Ausgangsstrom hängt von der Einstellung der beheizbaren Arbeitskleidung ab.
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C