Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mittaustyökalun piirrokseen.
(1)  | Visuaalisen kameran ja infrapuna-anturin suojakansi  | 
(2)  | Sarjanumero  | 
(3)  | Micro-USB-portin suojus  | 
(4)  | Micro-USB-portti  | 
(5)  | Ylöspäin-nuolipainike  | 
(6)  | Mittaustoimintojen painike Func  | 
(7)  | Lämpötila-asteikon automaattisen/lukitun asennon vaihto / oikeanpuoleinen toimintopainike  | 
(8)  | Oikealle-nuolipainike  | 
(9)  | Käynnistyspainike  | 
(10)  | Alaspäin-nuolipainike  | 
(11)  | Tallennuspainike  | 
(12)  | Vasemmalle-nuolipainike  | 
(13)  | Galleria-painike / vasemmanpuoleinen toimintopainike  | 
(14)  | Näyttö  | 
(15)  | Visuaalinen kamera  | 
(16)  | Infrapuna-anturi  | 
(17)  | Mittauksen tauko-/käynnistyspainike  | 
(18)  | Akkuaukko  | 
(19)  | Akun/paristoadapterin vapautuspainike  | 
(20)  | Paristoadapterin kansiA)  | 
(21)  | Paristoadapterin suojusA)  | 
(22)  | Suojuksen loviA)  | 
(23)  | AkkuA)  | 
(24)  | Micro-USB-johto  | 
(25)  | ParistoadapteriA)  | 
(26)  | L-BoxxA)  | 
- A)
 Kuvattu lisätarvike ei kuulu vakiotoimitukseen.
Näyttöelementit
(a)  | Kellonaika/päivämäärä  | 
(b)  | Heijastetun lämpötilan näyttö  | 
(c)  | Emissiivisyyden näyttö  | 
(d)  | Wi‑Fi®-näyttö kytketty päälle / pois päältäA)  | 
(e)  | Lataustilan näyttö  | 
(f)  | Mittausalueen suurimman pintalämpötilan näyttö  | 
(g)  | Asteikko  | 
(h)  | Mittausalueen pienimmän pintalämpötilan näyttö  | 
(i)  | Lämpötila-asteikon lukituksen symboli  | 
(j)  | Kuuman pisteen näyttö  | 
(k)  | Lankaristi ja lämpömittari  | 
(l)  | Kylmän pisteen näyttö  | 
(m)  | Galleriasymboli  | 
- A)
 Wi‑Fi® on Wi‑Fi Alliance®-n rekisteröity tavaramerkki.