插圖上的機件
機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。
(1)  | 雷射警示牌  | 
(2)  | 雷射光束射出口  | 
(3)  | 電源按鈕  | 
(4)  | 電量警示燈  | 
(5)  | 磁鐵  | 
(6)  | 序號  | 
(7)  | 電池盒蓋鎖扣  | 
(8)  | 電池盒蓋  | 
(9)  | 雷射標靶  | 
(10)  | 找準片上的缺口  | 
(11)  | 找準片  | 
(12)  | 雷射辨識鏡A)  | 
(13)  | 保護套袋  | 
- A)
 圖文中提到的配件,並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。
機件的編號和儀器詳解圖上的編號一致。
(1)  | 雷射警示牌  | 
(2)  | 雷射光束射出口  | 
(3)  | 電源按鈕  | 
(4)  | 電量警示燈  | 
(5)  | 磁鐵  | 
(6)  | 序號  | 
(7)  | 電池盒蓋鎖扣  | 
(8)  | 電池盒蓋  | 
(9)  | 雷射標靶  | 
(10)  | 找準片上的缺口  | 
(11)  | 找準片  | 
(12)  | 雷射辨識鏡A)  | 
(13)  | 保護套袋  | 
圖文中提到的配件,並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的配件清單中有完整的配件供應項目。