제품 사양
앵글 그라인더 | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
소비 전력 | W | 750 | 750 |
출력 | W | 380 | 380 |
정격 속도 | min-1 | 11000 | 11000 |
연마석 최대 직경 | mm | 115 | 125 |
재시동 보호장치 | ● | ● | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | |||
| kg | 1.8 | 1.8 |
보호 등급 |
|
|
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.