Megengedett csiszolószerszámok
A használati útmutatóban megnevezett összes csiszolószerszámot lehet használni.
Az alkalmazásra kerülő csiszolószerszámok megengedett fordulatszámának [perc-1], illetve kerületi sebességének legalábbis el kell érnie az alábbi táblázatban megadott értékeket.
Ezért vegye tekintetbe a csiszolószerszám címkéjén megadott megengedett fordulatszámot, illetve kerületi sebességet.
max. [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [perc-1] | [m/s] |
| 115 125 | 7 7 | 22,2 22,2 | 11000 11000 | 80 80 |
| 115 125 | – – | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | 11000 | 45 |
| 82 | – | – | 11000 | 80 |





