Tehnički podaci
Kutna brusilica | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 750 | 750 |
Predana snaga | W | 380 | 380 |
Nazivni broj okretaja | min–1 | 11000 | 11000 |
Maks. promjer brusne ploče | mm | 115 | 125 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Klasa zaštite |
|
|
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.