Accessoires de meulage utilisables
Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d’utilisation.
La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.
Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse circonférentielle indiquées sur l’étiquette de la meule/du disque.
maxi [mm] | [mm] |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | b | d | [tr/min] | [m/s] |
| 115 125 | 7 7 | 22,2 22,2 | 11 000 11 000 | 80 80 |
| 115 125 | – – | – – | 11 000 11 000 | 80 80 |
| 75 | 30 | – | 11 000 | 45 |
| 82 | – | – | 11 000 | 80 |





