Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWX 750-115 | GWX 750-125 | |
---|---|---|---|
Référence | 3 601 GC9 2.. | 3 601 GC9 2.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 750 | 750 |
Puissance débitée | W | 380 | 380 |
Régime nominal | tr/min | 11 000 | 11 000 |
Diamètre de disque maxi | mm | 115 | 125 |
Protection anti-redémarrage | ● | ● | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | |||
| kg | 1,8 | 1,8 |
Indice de protection |
|
|
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.