Технічні дані
Панельна пилка | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Товарний номер | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 1 800 | 1 800 | 1 450 | 1 800 |
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 3 700–5 000 | 3 700–5 000 | 4 600 | 3 700–4 600 |
Обмеження пускового струму | ● | ● | – | ● | |
Тип лазера | нм | 650 | 650 | 650 | 650 |
мВт | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Клас лазера | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Клас захисту |
|
|
|
| |
Розміри придатних пиляльних полотен | |||||
Діаметр пиляльного полотна | мм | 254 | 254 | 254 | 254 |
Товщина центрального полотна | мм | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Макс. ширина розпилювання | мм | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Діаметр отвору | мм | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.
Допустимі розміри заготовки див. Допустимі розміри заготовки
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.