Tekniska data
Panelsåg | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nominell ingångseffekt | W | 1 800 | 1 800 | 1 450 | 1 800 |
Tomgångsvarvtal | v/min | 3 700–5 000 | 3 700–5 000 | 4 600 | 3 700–4 600 |
Startströmsbegränsning | ● | ● | – | ● | |
Lasertyp | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklass | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Skyddsklass |
|
|
|
| |
Mått för lämpliga sågklingor | |||||
Sågklingediameter | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Klingans stomtjocklek | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Max. sågbredd | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Tillåtna mått på arbetsstycket se Tillåtna mått på arbetsstycket
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.