Tehnični podatki
Žaga za rezanje panelnih plošč | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nazivna moč | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Omejitev zagonskega toka | ● | ● | – | ● | |
Vrsta laserja | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Razred laserja | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Razred zaščite |
|
|
|
| |
Dimenzije primernih žaginih listov | |||||
Premer žaginega lista | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Debelina osnovne plošče | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Najv. širina reza | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Premer izvrtine | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Dovoljene mere obdelovanca glejte Dovoljene mere obdelovanca
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.