Technické údaje
Píla na obklady | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Menovitý príkon | W | 1 800 | 1 800 | 1 450 | 1 800 |
Voľnobežné otáčky | ot/min | 3 700–5 000 | 3 700–5 000 | 4 600 | 3 700–4 600 |
Obmedzenie rozbehového prúdu | ● | ● | – | ● | |
Typ lasera | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Trieda lasera | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Trieda ochrany |
|
|
|
| |
Rozmery vhodných pílových kotúčov | |||||
Priemer pílového kotúča | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Hrúbka tela kotúča | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Max. šírka rezu | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Priemer otvoru pílového kotúča | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.
Dovolené rozmery obrobkov pozri Dovolené rozmery obrobkov
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.