Tekniske data
Kapp- og gjæringssag | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Opptatt effekt | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Tomgangsturtall | o/min | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Startstrømbegrensing | ● | ● | – | ● | |
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Kapslingsgrad |
|
|
|
| |
Egnede sagbladmål | |||||
Sagbladdiameter | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Stambladtykkelse | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Maks. sagebredde | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Boringsdiameter | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Tillatte emnemål se Godkjente emnemål
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.