Илустрација на компоненти
Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.
(1) | Гранична водилка |
(2) | Подеслива гранична водилка |
(3) | Граничник за стандардните агли на закосување 47°, 45°, 33,9° и 22,5° (вертикално) |
(4) | Скала за аголот на закосување (вертикално) |
(5) | Агломер за десниот дел на аголот на закосување (вертикално) |
(6) | Завртка за фиксирање на механизмот за влечење |
(7) | Затегнувачки лост за саканиот агол на закосување (вертикално) |
(8) | Регулатор на број на вртежиA) |
(9) | Транспортен осигурувач |
(10) | Транспортна рачка |
(11) | Заштитен капак |
(12) | Рачка |
(13) | Лост за фиксирање |
(14) | Заштитно капаче за ласерот |
(15) | Осцилаторен заштитен капак |
(16) | Лизгачки валјак |
(17) | Отвори за монтажа |
(18) | Маса за сечење |
(19) | Плоча за вметнување |
(20) | Стега за фиксирање |
(21) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално) |
(22) | Лост за претходно поставување на аголот на закосување (хоризонтално) |
(23) | Заштита од превртување |
(24) | Агломер за аголот на закосување (хоризонтално) |
(25) | Жлебови за стандарден агол на закосување (хоризонтално) |
(26) | Скала за аголот на закосување (хоризонтално) |
(27) | Продолжеток за маса за сечење |
(28) | Жлебови за држење |
(29) | Отвори на столарската стега |
(30) | SDS-завртка |
(31) | Прекинувач за вклучување/исклучување |
(32) | Прекинувач за вклучување/исклучување за ласер (означување на линијата на сечење) |
(33) | Натпис за предупредување на ласерот |
(34) | Исфрлувач на струготини |
(35) | Завртка за блокада на подесливата гранична водилка |
(36) | Механизам за влечење |
(37) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (6 mm/4 mm) |
(38) | Столарска стега |
(39) | Завртка за подесување на граничникот за длабочина |
(40) | Граничник за длабочина |
(41) | Агломер за левиот дел на аголот на закосување (вертикално) |
(42) | Граничник за стандарден агол на закосување 0° (вертикално) |
(43) | Одбивач на струготини |
(44) | Блокада за вретеното |
(45) | Завртка со внатрешна шестаголна глава за прицврстување на сечилото за пила |
(46) | Стезна прирабница |
(47) | Сечило за пила |
(48) | Внатрешна стезна прирабница |
(49) | Завртка за затворање на продолжетокот на масата за пила |
(50) | Навојна прачка |
(51) | Пеперутка-завртка |
(52) | Излезен отвор за ласерскиот зрак |
(53) | Вертикален дистанцер-граничникB) |
(54) | Хоризонтален дистанцер-граничникB) |
(55) | Граничник за должинаB) |
(56) | Завртка за блокирање на граничникот за должинаB) |
(57) | Завртка за затворање на граничникот за должинаB) |
(58) | Завртки за плочата за вметнување |
(59) | Завртка за подесување за позиционирање на ласерот (десно од листот за пила) |
(60) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (2,5 mm) |
(61) | Завртка за подесување за позиционирање на ласерот (лево од листот за пила) |
(62) | Завртка за заштитниот капак на ласерот |
(63) | Завртка за прицврстување на монтажната плоча на ласерот |
(64) | Завртка за прицврстување на куќиштето на ласерот |
(65) | Завртка-граничник за 0°-агол на закосување (вертикално) |
(66) | Завртка-граничник за левиот дел на аголот на закосување (вертикално) |
(67) | Завртка-граничник за десниот дел на аголот на закосување (вертикално) |
(68) | Завртка за подесување на скалата за аголот на закосување (хоризонтално) |
(69) | Завртка за показателот на агли (хоризонтално) |
(70) | Леплива лента |
- A)
Не е достапно во сите верзии во зависност од земјата.
- B)
Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.