Techniniai duomenys
Stacionarusis diskinis pjūklas | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nominali naudojamoji galia | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Paleidimo srovės ribotuvas | ● | ● | – | ● | |
Lazerio tipas | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Lazerio klasė | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Apsaugos klasė |
|
|
|
| |
Tinkamų pjūklo diskų matmenys | |||||
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Maks. pjovimo plotis | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Kiaurymės skersmuo | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.
Leidžiamieji ruošinio matmenys žr. Leistini ruošinio matmenys
Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.