Műszaki adatok
Lapfűrész | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4 600 | 3700–4600 |
Indításiáram-korlátozás | ● | ● | – | ● | |
A lézer típusa | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Lézerosztály | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Érintésvédelmi osztály |
|
|
|
| |
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei | |||||
A fűrészlap átmérője | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
A törzslap vastagsága | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Max. vágási szélesség | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Megengedett munkadarab méretek lásd Megengedett munkadarab méretek
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.