Tehnički podaci
Pila za panel ploče | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nazivna primljena snaga | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Ograničenje struje zaleta | ● | ● | – | ● | |
Tip lasera | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Klasa lasera | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Klasa zaštite |
|
|
|
| |
Dimenzije za prikladne listove pile | |||||
Promjer lista pile | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Debljina osnovnog lista | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Maks. širina rezanja | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Promjer provrta | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Dopuštene dimenzije izradaka vidi Dopuštene dimenzije izradaka
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.