Caractéristiques techniques
Scie à onglets radiale | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Référence | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 | 1 800 | 1 450 | 1 800 |
Régime à vide | tr/min | 3 700–5 000 | 3 700–5 000 | 4 600 | 3 700–4 600 |
Limitation du courant de démarrage | ● | ● | – | ● | |
Type de laser | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Classe laser | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Indice de protection |
|
|
|
| |
Dimensions admissibles des lames de scie | |||||
Diamètre de lame de scie | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Largeur de coupe maxi | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Diamètre d’alésage | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Dimensions de pièces admissibles voir Dimensions de pièce maximales admissibles
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.