Datos técnicos
Ingletadora telescópica | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1.800 | 1.800 | 1.450 | 1.800 |
Velocidad de giro en vacío | min–1 | 3.700–5.000 | 3.700–5.000 | 4.600 | 3.700–4.600 |
Límite de corriente de arranque | ● | ● | – | ● | |
Tipo de láser | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Clase de láser | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Clase de protección |
|
|
|
| |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||||
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Máx. ancho de corte | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Diámetro de taladro | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.