Technische Daten
Paneelsäge | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nennaufnahmeleistung | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Anlaufstrombegrenzung | ● | ● | – | ● | |
Lasertyp | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | <0,39 | <0,39 | <0,39 | <0,39 | |
Laserklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Schutzklasse |
|
|
|
| |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||||
Sägeblattdurchmesser | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Stammblattdicke | mm | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 | 1,7−2,6 |
max. Schnittbreite | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Zulässige Werkstückmaße siehe Zulässige Werkstückmaße
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.