Tekniske data
Kap- og geringssav | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | GCM 350-254 | |
---|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M22 6.. | 3 601 M22 640 | 3 601 M22 660 | 3 601 M22 6B0 | |
Nominel optagen effekt | W | 1800 | 1800 | 1450 | 1800 |
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 3700–5000 | 3700–5000 | 4600 | 3700–4600 |
Startstrømsbegrænsning | ● | ● | – | ● | |
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650 |
mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | |
Laserklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Kapslingsklasse |
|
|
|
| |
Mål på egnede savklinger | |||||
Savklingediameter | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
Stamklingetykkelse | mm | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 | 1,7–2,6 |
Maks. skærebredde | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Huldiameter | mm | 30 | 25,4 | 30 | 25,4 |
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Tilladte emnemål se Tilladte emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.